U18F
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | CHAMPIGNE CHAMPIGNE | 69 - 34 | U18F U18F | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U18F U18F | 26 - 82 | TIERCE - 1 TIERCE - 1 | |
| 11 oct. 11/10 | U18F U18F | 35 - 87 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 1 SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 1 | |
| 18 oct. 18/10 | AVRILLE BASKET - 3 AVRILLE BASKET - 3 | 73 - 38 | U18F U18F | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 1 ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 1 | 51 - 42 | U18F U18F | |
| 15 nov. 15/11 | U18F U18F | 17 - 97 | CHAMPIGNE CHAMPIGNE | |
| 23 nov. 23/11 | TIERCE - 1 TIERCE - 1 | 75 - 21 | U18F U18F | |
| 29 nov. 29/11 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 1 SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 1 | 68 - 30 | U18F U18F | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U18F U18F | 42 - 40 | AVRILLE BASKET - 3 AVRILLE BASKET - 3 | |
| 13 déc. 13/12 | U18F U18F | 31 - 62 | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 1 ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | SEGRE - 2 SEGRE - 2 | 50 - 34 | U18F U18F | |
| 24 janv. 24/01 | U18F U18F | 69 - 37 | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 2 SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 2 | |
| 31 janv. 31/01 | OMBREE D'ANJOU BASKET - 2 OMBREE D'ANJOU BASKET - 2 | 32 - 56 | U18F U18F | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U18F U18F | 36 - 53 | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 2 ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | Exempt Exempt | Terminé | U18F U18F | |
| 21 mars 21/03 | U18F U18F | 15:00 | SEGRE - 2 SEGRE - 2 | |
| 29 mars 29/03 | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 2 SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 2 | 13:30 | U18F U18F | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | U18F U18F | 15:00 | OMBREE D'ANJOU BASKET - 2 OMBREE D'ANJOU BASKET - 2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 2 ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 2 | 18:00 | U18F U18F | |
| 10 mai 10/05 | U18F U18F | À venir | Exempt Exempt | |
